<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Tourisme à Paris &#187; sciences</title>
	<atom:link href="http://www.letourismeaparis.fr/category/sciences/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.letourismeaparis.fr</link>
	<description>Association culturelle, loi 1901, Informations touristiques.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:10:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>« Les survivants de l’extrême » au Palais de la découverte</title>
		<link>http://www.letourismeaparis.fr/%c2%ab-les-survivants-de-l%e2%80%99extreme-%c2%bb-au-palais-de-la-decouverte/</link>
		<comments>http://www.letourismeaparis.fr/%c2%ab-les-survivants-de-l%e2%80%99extreme-%c2%bb-au-palais-de-la-decouverte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 18:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Ateliers]]></category>
		<category><![CDATA[chazmeau]]></category>
		<category><![CDATA[découverte]]></category>
		<category><![CDATA[expériences]]></category>
		<category><![CDATA[fourrure]]></category>
		<category><![CDATA[marmotte]]></category>
		<category><![CDATA[ours]]></category>
		<category><![CDATA[phoque]]></category>
		<category><![CDATA[poisson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letourismeaparis.fr/?p=9523</guid>
		<description><![CDATA[« Les survivants de l’extrême » est une exposition qui explore   des lieux très chauds, très froids, très secs ou… très pauvres en oxygène.
Des créatures animales ou végétales  se sont adaptées à leur environnement
Le phoque résiste au froid grâce à ses couches de graisse.
Le chameau est capable d’avaler 200 litres d’eau en 3 minutes après [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.letourismeaparis.fr/%c2%ab-les-survivants-de-l%e2%80%99extreme-%c2%bb-au-palais-de-la-decouverte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférences d&#8217;universcience à la Cité des sciences et au Palais de la découverte en avril</title>
		<link>http://www.letourismeaparis.fr/conferences-duniverscience-a-la-cite-des-sciences-et-au-palais-de-la-decouverte-en-avril/</link>
		<comments>http://www.letourismeaparis.fr/conferences-duniverscience-a-la-cite-des-sciences-et-au-palais-de-la-decouverte-en-avril/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 16:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[sciences]]></category>
		<category><![CDATA[cité des sciences]]></category>
		<category><![CDATA[la villette]]></category>
		<category><![CDATA[palais de la découverte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letourismeaparis.fr/?p=9926</guid>
		<description><![CDATA[A la Cité des sciences et de l&#8217;industrie : La science-fiction à l&#8217;assaut du manga   samedi 2 avril, de 10 h à 18 h
Au Palais de la découverte   Les femmes et la science   vendredi 1er avril à 14 h
Au Palais de la découverte   Livre à la Une    Conférence &#8211; Où va notre système de santé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.letourismeaparis.fr/conferences-duniverscience-a-la-cite-des-sciences-et-au-palais-de-la-decouverte-en-avril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« De l&#8217;analogique au Tout numérique » du 15 février au 15 mars</title>
		<link>http://www.letourismeaparis.fr/%c2%ab-de-lanalogique-au-tout-numerique-%c2%bb-du-15-fevrier-au-15-mars/</link>
		<comments>http://www.letourismeaparis.fr/%c2%ab-de-lanalogique-au-tout-numerique-%c2%bb-du-15-fevrier-au-15-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 16:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabienne</dc:creator>
				<category><![CDATA[sciences]]></category>
		<category><![CDATA[analogique]]></category>
		<category><![CDATA[chaîne]]></category>
		<category><![CDATA[fibre optique]]></category>
		<category><![CDATA[ile de France]]></category>
		<category><![CDATA[ministère de la cultureet de la communication]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.letourismeaparis.fr/?p=9599</guid>
		<description><![CDATA[Le ministère de la Culture et de la Communication présente :
Une petite histoire de la diffusion de la télévision en France présenté au ministère de la Culture et de la Communication .A l&#8217;occasion du passage à la télévision tout numérique en Ile-de-France  une petite histoire de la diffusion de la télévision en France .
Une révolution [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.letourismeaparis.fr/%c2%ab-de-lanalogique-au-tout-numerique-%c2%bb-du-15-fevrier-au-15-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

